Описание
Характеристики
|
|
ALS80-CM | ALS80-HP | ALS80-HA |
|---|---|---|---|
| Макс. высота полета (м над землей) | 1.600 | 3.500 | 5.000 |
| Минимальная высота полета (м над землей) | 100 | ||
| Макс. частота измерения (kHz) | 1.000 | 500 | |
| Угол обзора (градусов, полный, регулируемый) | 0 – 72 | 0 – 75 | |
| Стабилизация по крену (автоматическая адаптивная, градусов) | 72 | 75 | |
| Метод сканирования (выбор пользователя) | синус, треугольник, растр | ||
| Макс. частота сканирования (Гц) cинус | 200 | 100 | |
| Макс. частота сканирования (Гц) треугольник | 158 | 79 | |
| Макс. частота сканирования (Гц) растр | 120 | 60 | |
| Число отражений | неограниченно | ||
| Число измерений интенсивности | 3 (первое, второе, третье) | ||
| Накопитель | съемный 800 GB SSD | ||
|
Объем накопителя (часов при макс. частоте, 2 отражения) |
6,9 | 9,2 | |
| Физические характеристики | |||
| Размер сканер | 37 Ш x 68 Д x 26 В см | ||
| Вес сканер | 47 КГ | ||
| Размер óправляющая электроника | 45 Ш x 47 Д x 25 В см | ||
| Вес управляющая электроника | 33 КГ | ||
| Температура работы (C) | 0 – 40°С температура в кабине | ||
| Управление Полетом | Leica FlightPro | ||
| Энергопотребление (номинал, с установленным FWD) | 922 Ватт @ 22.0 – 30.3 V, постоянный ток | ||
Файлы
Свяжитесь с нами:
Купить Leica ALS80 в Москве легко — просто позвоните по телефону: 8-800-551-11-01

