Характеристики Порционные весы CAS AD-25
- Наличие
- на складе
- Гарантия
- 12
- Самовывоз
- Москва
Технические характеристики порционных весов CAS AD:
| Модель | AD-2,5 | AD-05 | AD-10 | AD-25 |
| Предел взвешивания, кг | 2,5 | 5 | 10 | 25 |
| Цена поверочного деления, г | 0,5 | 1 | 2 | 5 |
| Макс. выборка массы тары, кг | 2,5 | 5 | 9,98 | 9,95 |
| Число разрядов индикатора | 5 | |||
| Тип измерения | тензометрический | |||
| Питание | 110~240 В, 49~51 Гц | |||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 7 | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
| Тип дисплея | флуоресцентный | |||
| Размеры платформы, мм | 340×215 | |||
| Габаритные размеры, мм | 352×325×95 | |||
| Масса, кг, не более | 4,7 | |||
Купить Порционные весы CAS AD-25 в Москве легко — просто позвоните по телефону: 8-800-551-11-01