Характеристики Testo 882
- Наличие
- уточняйте
- Гарантия
- 12
- Самовывоз
- Москва
Testo 882 | |||
|---|---|---|---|
| ИК-изображение | |||
| Тип детектора | 320×240 пикселей | ||
| Температурная чувствительность | <60 Мк | ||
| Оптическое поле зрения/мин. фок. раст. | 32º×23º/0.2 м | ||
| Пространственное разрешение | 1.7 мрад | ||
| SuperResolution (опция) | 640/480 пикселей/ 1.1 мрад | ||
| Частота обновления кадров | 9 Гц | ||
| Фокусировка | Ручная/моторизированная | ||
| Спектральный диапазон | 8-14 | ||
| Реальное изображение | |||
| Размер изображения/мин.фок.расст. | 640/480 пикселей/0.4 м | ||
| Представление изображения | |||
| Дисплей | ж/к 3.5” 320×240 пикс. | ||
| Опции отображения | Только ИК-изображение/ Только реальное изображение/ ИК+реальное | ||
| Видео выход | USB 2.0 | ||
| Цветовая палитра | 9 | ||
| Измерение | |||
| Температурный диапазон | -20ºС +100ºС 0ºС +350ºС (переключаемый) | ||
| Измерение высоких температур | +350ºС +550ºС (опция) | ||
| Погрешность | ±2ºС, ±2% ±3% (+350ºС +550ºС) | ||
| Настройка коэффициента отражения | 0.01 до 1 | ||
| Функции измерения | |||
| Отображение распределения поверхностной влажности | ДА (ручной ввод) | ||
| Режим измерения «солнечная энергия» | ДА | ||
| Аналитические функции | до 2-х точек измерений, распознавание горячей/холодной точек, изотермы, расчёт макс./мин. участка | ||
| Функции тепловизора | |||
| Цифровая камера | ДА | ||
| Телеобъектив | НЕТ | ||
| Мощная светодиодная подсветка | ДА | ||
| Моторизированный фокус | ДА | ||
| Стандартный объектив | 32º×23º | ||
| Лазер | ДА | ||
| Запись голосовых комментариев | ДА (с помощью гарнитуры) | ||
| Потоковое видео (через USB) | ДА | ||
| Хранение изображений | |||
| Формат файлов | .bmt; варианты экспорта в формат .bmp, .jpg, .png, .xls, .csv | ||
| Устройство хранения данных | 2 Гб SD-карта памяти(приблизительно 1000 снимков) | ||
| Питание | |||
| Тип аккумулятора | Быстро заряжаемая, литиево-ионная батарея | ||
| Время работы | 4 часа | ||
| Зарядка аккумулятора | в приборе/в зарядном устройстве (опция) | ||
| Работа от сетевого блока питания | ДА | ||
| Условия окружающей среды | |||
| Диапазон рабочих температур | -15ºС +40ºС | ||
| Температура хранения | -30ºС +60ºС | ||
| Влажность воздуха | 20% до 80% (без конденсации) | ||
| Класс защиты (корпус) | IP54 | ||
| Вибрация (IEC 68-2-6) | 2G | ||
| Физические характеристики | |||
| Вес | Прибл. 900 г | ||
| Размеры (Д×Ш×В) | 152×108×262 мм | ||
| Крепление к штативу | ДА | ||
| Корпус | ABS-пластик | ||
| ПО для ПК | |||
| Системные требования | Windows XP (Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7, интерфейс USB 2.0 | ||
| Нормы, тесты, гарантия | |||
| Директива EC | 2004/108/EC | ||
| Гарантия | 2 года | ||
Купить Testo 882 в Москве легко — просто позвоните по телефону: 8-800-551-11-01