Характеристики Взрывозащищенный тепловизор FLIR K65
- Наличие
- уточняйте
- Гарантия
- 12
- Самовывоз
- Москва
| Данные изображений | K40 | K50 | K65 |
| Разрешение ИК-детектора | 240 x 180 пикселей | 320 × 240 пикселей | |
| Оптимизация контрастности | Нет | Цифровое улучшение изображений, функция FSX | |
| Встроенная поддержка видеозаписи | Нет | Запись видео в формате MPEG-4 (нерадиометрическое изображение) с сохранением во внутренней флеш-памяти | |
| КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ | |||
|---|---|---|---|
| Угол обзора / минимальное фокусное расстояние | 51° × 38° / 0,4 м | ||
| Термочувствительность/NETD | < 0,08°C при +30°C / 50 мK | ||
| Частота обновления изображения | 60 Гц | ||
| Фокусировка | Фиксированная | ||
| Масштабирование | 1-2x, цифровое масштабирование | ||
| Детектор / Спектральный диапазон | Неохлаждаемый микроболометр / 7,5–13 мкм | ||
| Время запуска из спящего режима | < 4 сек. | ||
| Хранение изображений | Внутренняя флеш-память на 200 JPEG-файлов | ||
| ВЫВОД ИЗОБРАЖЕНИЙ | |||
| Дисплей | LCD 4’’, 320 × 240 пикселей, подсветка | ||
| Тип изображения | ИК-изображение | ||
| Авто-диапазон | Да, в зависимости от режима | ||
| Измерения | |||
| Диапазон температур объекта |
от –20 °C до +150 °C от 0 °C до +650 °C |
||
| Точность измерений | ±4°C или ±4% от показаний | ||
| Анализ измерений | |||
| Спотметр | 1 | ||
| Изотерма | Да, соответствует NFPA и в зависимости от режима | ||
| Автообнаружение высоких и низких температур | Обнаружение высоких температур (цветовая индикация самых горячих участков, занимающих 2 % от общей площади зоны) | ||
| Настройки | |||
| Цветовые палитры | Различные палитры, в зависимости от режима | ||
| Региональные настройки | Форматы единиц измерений, даты и времени | ||
| Интерфейсы обмена данными | |||
| Интерфейсы | USB-mini | ||
| USB | USB Mini-B: передача данных с и на ПК / потоковое MPEG4 | ||
| Питание | |||
| Аккумулятор | Ионно-литиевый, время работы – 4 часа | ||
| Зарядная система | 2 часа до уровня 85 % (время полной зарядки 3 часа 25 минут), светодиодный индикатор состояния зарядки | ||
| Температура зарядки | от 0°C до +45°C | ||
| Управление питанием | Автоматическое выключение и переход в спящий режим | ||
| Параметры окружающей среды | |||
| Соответствует следующим спецификациям NFPA 1801: | Вибрация, устойчивость к ударам, коррозия, износ рабочей поверхности экрана, устойчивость к высоким температурам, жара и пламя, устойчивость лейбла продукта | ||
| Диапазон рабочих температур | от –20°C до +85°C/ +260°C в течение 5 мин. | ||
| Диапазон температур при хранении | от –40°C до +85°C | ||
| Герметичность | IP 67 (IEC 60529) | ||
| Устойчивость к ударам | 25 г (IEC 60068-2-29) | ||
| Допустимая высота падения | 2,0 м, на бетонную поверхность (IEC 60068-2-31) | ||
| Физические характеристики | |||
| Вес камеры с аккумулятором | <1,1 кг | ||
| Размер камеры (Д х Ш х В) | <120 × 125 × 280 мм | ||
| Штатив | UNC ¼”-20 | ||
Купить Взрывозащищенный тепловизор FLIR K65 в Москве легко — просто позвоните по телефону: 8-800-551-11-01