Характеристики БПЛА Supercam S350f
- Наличие
- уточняйте
- Гарантия
- 12
- Самовывоз
- Тюмень
БПЛА Supercam S350-f | |
---|---|
Продолжительность полёта | 210-300 мин |
Скорость полета | 65 ÷ 120 км/ч |
Дальность радиоканала | 50-100 км |
Двигатель | электрический |
Размах крыла летательного аппарата | 3,5 м |
Длина | 0.77 м |
Масса летательного аппарата | 9,5 - 11,5 кг |
Тип старта | эластичная катапульта |
Диапазон рабочих температур | -40°С +40°С |
Фотокамера профессиональная Sony Nex-7 | |
Общее число пикселов | 24.7 млн |
Число эффективных пикселов | 24.3 млн |
Физический размер | 23.4 x 15.6 мм |
Кроп-фактор | 1.5 |
Максимальное разрешение | 6000 x 4000 |
Тип матрицы | CMOS |
Чувствительность | 100 - 1600 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800 |
Функция очистки матрицы | есть |
Тепловизор FLIR Tau 640 на фиксированной платформе | |
Вес | 680 г |
Габаритные размеры | 115х140х12мм |
Разрешение | 640х480 |
Спектральный диапазон | 7.5-13.5 мкм |
Диапазон рабочих температур | - 40° ... + 50° |
Видеовыход | PAL |
Элементы оборудования GPS JAVAD | |
Приемник | Triumph-1 |
Опции | GPS L1/L2/L2C/L5; GLONASS L1/L2 |
Память | 256 Мб, RTK 5Гц |
Обновление данных | 5Гц |
Опция подавления многолучевости | есть |
Порты | RS232, USB |
Связь | WAAS/EGNOS; Bluetooth; WiFi 802.11b,
GSM модем |
Приемник TRE-G3TAJT, OEM | GPS L1/L2/L2C/L5; GLONASS L1/L2 |
Опциизапись во внутреннюю память | 256 Мб |
обновление данных | сырые данные 5 Гц |
Опция подавления многолучевости | есть |
Antcom G5Ant-5A5MMRX | |
Антенна | двухчастотная L1/L2 OEM GPS+ГЛОНАСС |
Вес | 111 г |
Система подавления
многолучевости Ground Plane | есть |
ADC-micro | |
CMOS сенсор | 3.2 Мп (2048 x 1536 пикселей) |
Поддерживаемые форматы | 10 бит DCM, 8 бит RAW и 10 бит RAW. |
Объектив | 8.3-мм |
Максимальная скорость кадра | около 0,5 - 6 сек |
Интерфейс данных | USB 2.0 |
Размеры | 75 мм x 59 мм x 33 мм |
Вес | 90 г |
ПО | PixelWrench2 |
Мультиспектральная камера Tetracam Mini-MCA 4 / Mini-MCA 6 | |
Камера | SXGA (1280 x 1024) 1.3 Мп матрица, по одной на каждый канал |
фильтры | 25-мм |
Поддерживаемые форматы | DCM, 8 бит и 10 бит RAW |
Вместимость изображения: на изображение | около 1 Мб |
Максимальная скорость кадра | около 0,5 -5 сек |
Размеры | 131.4 x 78.3 x 87.6 мм |
Вес | 600-700 г |
ПО | PixelWrench2 |