Характеристики Наземный лазерный сканер Trimble X7 + T10Х Tablet + Perspective
- Наличие
- на складе
- Гарантия
- 2 года
- Самовывоз
- Тюмень
Trimble X7 + T10X + Perspective | |
---|---|
Принцип сканирования | вертикально вращающееся зеркало на горизонтальной поворотной базе на серводвигателе |
Принцип измерения дальности | сверхбыстрые импульсные измерения |
Скорость сканирования, точ/сек | 500 000 |
Максимальная дальность сканирования, м | 80 |
Класс лазера | 1 |
Длина волны лазера, нм | 650 |
Минимальное расстояние сканирования, м | 0.6 |
Систематическая ошибка дальномера | |
Поле зрения | 360° x 282° |
Угловая точность | 21" |
Время сканирование на 1 батарее | > 4 часов |
Встроенная камера | 3 основные камеры, 10 МП |
Время съёмки изображения | 1 минута - быстрый режим 2 минуты - высокое качество |
Горизонтирование | встроенный электронный уровень |
Тип компенсатор | двухосевой |
Диапазон работы компенсатора | ±5° (точно)±45° (грубо) |
Хранение данных | SD-карта |
Поддерживаемые контроллеры | ПК через Wi-Fi или USB, ОС Windows версии 10 и более поздней |
Температура рабочая | от -20 °C до +50 °C |
Температура хранения | от -40 °C до +70 °C |
Влажность | без конденсации и влаги |
Пыле- и влагозащищенность | IP55 |
Страна | Германия |
Дата начала выпуска | 2019 |
Размеры Ш х В х Д | 178 x 353 x 170 мм |
Вес без батарей | 5.45 кг |
Вес | 5.8 кг |
Банковский кредит |
Собственные средства |
Лизинг от Аверус |
|
---|---|---|---|
Срок финансирования | месяцев | — | месяцев |
Ставка финансирования | % | % | % |
Аванс | — | — | % |
Стоимость имущества | ₽ | ₽ | ₽ |
Экономия по налогу на прибыль | ₽ | ₽ | ₽ |
Плата за финансирование | ₽ | ₽ | ₽ |
Расходы на амортизацию | ₽ | ₽ | ₽ |
Сумма НДС к вычету | ₽ | ₽ | ₽ |
Итого стоимость | ₽ | ₽ | ₽ |