Характеристики Персональный газоанализатор Gasman
- Наличие
- на складе
- Гарантия
- 12
- Самовывоз
- Тюмень
Технические характеристики
Модель детектора | Определяемый компонент | Диапазон показаний | Диапазон измерений | Пределы допускаемой основной погрешности | |
абс. | отн. | ||||
Gasman FL | Метан (CH4) | 0...100 % НКПР | 0...50 % НКПР | ± 5 % НКПР | — |
Пропан (C3H8) | 0...100 % НКПР | 0...50 % НКПР | ± 5 % НКПР | — | |
Пентан (C5H12) | 0...100 % НКПР | 0...50 % НКПР | ± 5 % НКПР | — | |
Этилен (C2H4) | 0...100 % НКПР | 0...50 % НКПР | ± 5 % НКПР | — | |
Водород (H2) | 0...100 % НКПР | 0...50 % НКПР | ± 5 % НКПР | — | |
Бутан (С4H10) | 0...100 % НКПР | 0...50 % НКПР | ± 5 % НКПР | — | |
Gasman OX | Кислород (O2) | 0...25 % об.д. | 0...25 % об.д. | ± 0,6 % об.д. | — |
Gasman H2S | Сероводород (H2S) | 0...100 млн-1 | 0...10 млн-1 10...100 млн-1* | ± 2 млн-1 — | — ± 20 % |
0...250 млн-1 | 0...10 млн-1 10...500 млн-1* | ± 2 млн-1 — | — ± 20 % | ||
Gasman CO | Оксид углерода (CO) | 0...500 млн-1 | 0...20 млн-1 20...500 млн-1* | ± 5 млн-1 — | — ± 10 % |
0...1500 млн-1 | 0...50 млн-1 50...1500 млн-1* | ± 5 млн-1 — | — ± 10 % | ||
Gasman C Сl2 | Хлор (Cl2) | 0...20 млн-1 | 0...1,0 млн-1 1,0...10 млн-1* | ±0,2 млн-1 — | — ± 20 % |
Gasman NH3 | Аммиак (NH3) | 0...100 млн-1 | 0...30 млн-1 30...100 млн-1* | ± 5 млн-1 — | — ± 15 % |
0...1000 млн-1 | 0...30 млн-1 30...1000 млн-1* | ± 5 млн-1 — | — ± 15 % | ||
Gasman SO2 | Диоксид серы (SO2) | 0...20 млн-1 | 0...4 млн-1 4...20 млн-1* | ± 1 млн-1 — | — ± 25 % |
Gasman O3 | Озон (O3) | 0...1 млн-1 | 0...0,1 млн-1 0,1...0,6 млн-1* | ± 0,02 млн-1 — | — ± 20 % |
Gasman NO2 | Диоксид азота (NO2) | 0...20 млн-1 | 0...2 млн-1 2...20 млн-1* | ± 0,4 млн-1 | — ± 20 % |
Gasman H2 | Водород (H2) | 0...2000 млн-1 | 0...2000 млн-1 | ± 20 млн-1 | — |
Gasman HCN | Синильная кислота (HCN) | 0...25 млн-1 | 0...1 млн-1 1...25 млн-1* | ± 0,2 млн-1 — | — ± 20 % |
Gasman PH3 | Фосфин (PH3) | 0...5 млн-1 | 0...5 млн-1* | ± 1 млн-1 | — |
Gasman HF | Фтористый водород (HF) | 0...10 млн-1 | 0...1 млн-1 1...10 млн-1* | ± 0,2 млн-1 — | — ± 20 % |
Gasman F2 | Фтор (F) | 0...1 млн-1 | 0...0,07 млн-1 0,07...1 млн-1 | ± 0,14 млн-1 — | ± 20 |
Gasman COCl2 | Фосген (COCl2) | 0...1 млн-1 | 0...0,1 млн-1 0,1...1 млн-1* | ± 0,02 млн-1 — | — ± 20 |
Gasman Cl2O | Диоксид хлора (Cl2O) | 0...1 млн-1 | — | — | — |
Gasman NO | Оксид азота (NO) | 0...100 млн-1 | 0...5 млн-1 5...100 млн-1* | ± 1 млн-1 — | — ± 20 % |
Gasman ETO | Этиленоксид (C2H4O) | 0...10 млн-1 | 0...0,8 млн-1 0,8...30 млн-1* | ± 0,2 млн-1 — | — ± 25% |
Gasman IR CO2 | Диоксид углерода (CO2) | 0...5 % об.д. | 0...0,5 % об.д. 0,5...5 % об.д. | ± 0,1 % — | — ± 20 |
Примечания: 1) диапазоны измерений, отмеченные “*” используются для измерения объемной доли определяемого компонента при аварийной ситуации; 2) значения НКПР для определяемых компонентов по ГОСТ Р 51330.19-99. |
Пределы допускаемой вариации показаний, в долях от пределов допускаемой основной погрешности | 0,5 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности от влияния изменения температуры окружающей и анализируемой сред в рабочих условиях эксплуатации на каждые 10°С от температуры определения основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности | 0,5 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности от влияния изменения влажности окружающей и анализируемой сред в рабочих условиях эксплуатации на каждые 10 % от влажности при определении основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности | 0,5 |
Предел допускаемого времени установления показаний T0,9д, с | |
- для кислорода | 15 |
- для остальных определяемых компонентов | 25 |
Время прогрева газоанализатора, с, не более | 90 |
Изменение показаний газоанализаторов за 8 ч непрерывной работы, в долях от пределов допускаемой основной погрешности, не более | 0,5 |
Время непрерывной работы газоанализатора от одной полной зарядки аккумуляторов при нормальных условиях эксплуатации, ч, не менее | 12 |
Электрическое питание осуществляется от литий – ионных аккумуляторов (аккумуляторы могут быть как перезаряжаемыми, так и не перезаряжаемыми) | |
Габаритные размеры | 90 х 48 х 24 |
Масса, кг | 0,14 |
Средний срок службы сенсора на кислород, месяцев | 24 |
Рабочие условия эксплуатации | |
Диапазон температуры окружающей среды, °С | - 20...55 |
Диапазон относительной влажности окружающей среды при температуре 25 °С без конденсации влаги, % | 20...99 |
Диапазон атмосферного давления, кПа | 84...106,7 |
№ 52778-13 в Государственном реестре средств измерений РФ