Характеристики Приемник PrinCe i50
Арт. 8001-010-160-CHC
Госреестр №75443-19
Название
| Значение |
Страна | КНР |
Дата начала выпуска | 2019 |
Количество каналов | 576 |
NAVSTAR GPS: | L1C/A, L1C, L2C, L2P, L5 |
ГЛОНАСС: | L1C/A, L1P, L2C/A, L2P |
BeiDou: | B1, B2, B3 |
Galileo | E1, E5A, E5B |
SBAS | WAAS, EGNOS, MSAS, QZSS, GAGAN, СДКМ |
DIFF | - |
СКП Статика в плане | 3.0 мм + 0.5 мм/км |
СКП Статика по высоте | 5.0 мм + 0.5 мм/км |
СКП Статика быстрая в плане | 3.0 мм + 1.0 мм/км |
СКП Статика быстрая по высоте | 5.0 мм + 1.0 мм/км |
СКП PPK в плане | 8.0 мм + 1.0 мм/км |
СКП PPK по высоте | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
СКП RTK в плане | 8.0 мм + 1.0 мм/км |
СКП RTK по высоте | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
СКП DGPS в плане | 0.25м |
СКП DGPS по высоте
| 0.5м |
Время инициализации, сек | ˂10 |
Частота позиционирования, Гц | До 1 |
Надежность инициализации | ˃99.9% |
Кол-во интерфейсов RS232 | 1 |
Кол-во интерфейсов USB | 1 |
Кол-во Ethernet портов | - |
Bluetooth 4.0 | есть |
Поддержка EDR
| есть |
Wi-Fi | есть |
Встроенный модем GSM/GPRS | есть |
Встроенный УКВ модем | Rx/Tx |
Мощность передачи, Вт | 0.1-2.0 |
Частотный диапазон, МГц | 410-470 |
Возможность подключения внешних GSM и УКВ модемов
| есть |
Форматы поправок | RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.2 MSM, CMR |
Электронный уровень | есть |
Электронный компас | нет |
Вывод сообщений формата | NMEA0183 |
Поддерживаемые эфирные протоколы | CHC, Transparent, TT450S |
Форматы записи спутниковых измерений | HCN, HRC, RINEX 2.х, 3.х |
Встроенная память | 8Гб |
Тип флэш памяти | - |
Объём флэш памяти | - |
Размер (d, h), мм | - |
Размер (a, b, h), мм | 130x140x106 |
Материал корпуса | магниевый сплав |
Масса приемника, кг | 1.29 |
Температура рабочая | От -40 °C до +75 °C |
Температура хранения | От -40 °C до +80 °C |
Пыле- и влагозащищённость | IP68 |
Ударостойкость | выдерживает падение на бетон с высоты 2.0 м |
Влажность | 100% |
Погружение в воду на глубину | 2 м |
Возможность подключения внешней GNSS антенны | нет |
Модель штатной внешней GNSS антенны
| нет |
Потребляемая мощность | 3.2 Вт |
Тип батареи | Li-Ion |
Ёмкость одной батареи, мАч | 3400 |
Количество батарей в приемнике | 2 |
Количество батарей в штатном комплекте | 2 |
Возможность горячей замены батареи | есть |
Время работы в Статике, в часах | 12 |
Время работы в RTK, в часах | УКВ 5-7 / GSM 10 |
Вход внешнего питания, В | 9.0-36.0 |
Веб-интерфейс | есть |
Дисплей на передней панели | Светодиодные индикаторы |
Измерение фазы несущей частоты с низким уровнем шума | есть |
Технология подавления многолучёвости | есть |
Гарантия, год | 2 |
Фото | Наименование | Кол-во |
![]() |
Приёмник PrinCe i50 | 1 шт |
![]() |
Аккумулятор 3.4Ач | 2 шт |
![]() |
Зарядное устройство | 1 шт |
![]() |
Кабель Y | 1 шт |
![]() |
Кабель питания | 1 шт |
![]() |
Кабель интерфейсный | 1 шт |
![]() |
Радиоантенна | 1 шт |
![]() |
Рулетка 3м | 1 шт |
![]() |
Планка для измерения высоты | 1 шт |
![]() |
Кейс | 1 шт |
![]() |
ПО LandStar 7 | 1 шт |
![]() |
Доступ к сети PrinNet на 1 год | 1 шт |