Характеристики Ультразвуковой дефектоскоп УД2-70
- Наличие
- уточняйте
- Гарантия
- 1 год
- Самовывоз
- Тюмень
Рабочие частоты | 0,4; 1,25; 1,8; 2,5; 5,0; 10,0 МГц |
Диапазон контроля по стали | от 2 до 5000 мм |
Диапазон рабочих частот приёмного такта | от 0,2 до 12 МГц |
Диапазон устанавливаемых скоростей УЗ колебаний | от 100 до 15000 м/с |
Частота повторения зондирующих импульсов | 30; 60; 120; 250; 500; 1000 Гц |
Диапазон регулировки усиления | от 0 100 дБ с дискретностью 0,5; 1,0 дБ |
Отсечка | Линейная, компенсированная, от 0 до 100% высоты экрана |
Развёртка | тип А, В |
Диапазон задержки развёртки | от -30 до 5000 мм |
Погрешность измерения глубины залегания дефектов | ±(0,5 + 0,02Н) мм |
Дискретность измерения расстояний | 0,1 мм |
Погрешность измерения отношений амплитуд сигналов | ±(0,2 + 0,03 N) дБ |
Диапазон регулировки ВРЧ | от 0 до 80 дБ |
Память - настроек - изображения развёртки типа А - значений глубиномера | 400 400 4000 |
Интерфейс связи с компьютером | USB |
Размер рабочей части экрана | 111,4 х 83,5 мм |
Диапазон рабочих температур | -10...+50 °С |
Электрическое питание: - аккумуляторное - сеть переменного тока | 12 В; 220 В 50 Гц |
Время непрерывной работы | не менее 14 ч |
Степень защиты корпуса | IP 64 |
Габаритные размеры (без ручки для переноса) | не более 245х77х145 мм |
Масса электронного блока | не более 2,2 кг |
электронный блок ультразвукового дефектоскопа УД2-70 | 1 шт. |
УЗ ПЭП | 3 шт.* |
кабель соединительный (УЗ ПЭП/электронный блок) | 1 шт.** |
кабель соединительный (компьютер/электронный блок) | 1 шт. |
аккумуляторный блок (встроенный) | 1 шт. |
резервный аккумуляторный блок АБП-70 | 1 шт.*** |
зарядное устройство АЗУ-3Л | 1 шт. |
программное обеспечение UD2-70 | 1 к-кт. |
чехол для электронного блока | 1 шт.*** |
сумка для переноски | 1 шт. |
головные телефоны | 1 шт.*** |
Дефектоскоп ультразвуковой УД2-70. Руководство по эксплуатации. ЛИВЕ.415119.025.0000 РЭ | 1 экз. |
Дефектоскоп ультразвуковой УД2-70. Паспорт. ЛИВЕ.415119.025.0000 ПС | 1 экз. |
* По заказу потребителя из прилагаемой номенклатуры УЗ ПЭП | |
** При поставке преобразователей типа П112 кабель конструктивно может входить в УЗ ПЭП | |
*** Поставляется за дополнительную плату по заказу Потребителя |
электронный блок ультразвукового дефектоскопа УД2-70 | 1 шт. |
УЗ ПЭП, в том числе: | 6+1* шт. |
- П111-2,5-К12-003 | 1 шт. |
- П111-5-К6-003 | 1 шт. |
- П121-0,4-90-003 (для контроля поверхности катания колес) | 1 шт. |
- П121-2,5-40-М-003 | 1 шт. |
- П121-2,5-50-М-003 | 1 шт. |
- П131-2,5-0°/18°-ВО-03 комбинированный (для контроля осей колесных пар) | 1 шт. |
- П111-5-6-ШС-003 | 1 шт. * |
кабель соединительный (УЗ ПЭП/электронный блок) | 2 шт. ** |
кабель соединительный (компьютер/электронный блок) | 1 шт. |
переходник | 1 шт. |
устройство сканирования колес УСКм | 1 шт. |
стандартный образец СО-3Р или СО-2 | 1 шт. * |
аккумуляторный блок (встроенный) | 1 шт. |
аккумуляторный блок АБП-70 | 1 шт. * |
зарядное устройство АЗУ-3Л | 1 шт. |
программное обеспечение UD2-70 | 1 к-кт. |
чехол для электронного блока | 1шт. * |
сумка для переноски | 1 шт. |
головные телефоны | 1 шт. * |
Дефектоскоп ультразвуковой УД2-70. Руководство по эксплуатации. ЛИВЕ.415119.025.0000 РЭ | 1 экз. |
Дефектоскоп ультразвуковой УД2-70. Паспорт. ЛИВЕ.415119.025.0000 ПС | 1 экз. |
* - Поставляется за дополнительную плату по заказу Потребителя | |
** - При поставке преобразователей типа П112 кабель конструктивно может входить в ПЭП |
электронный блок ультразвукового дефектоскопа УД2-70 | 1 шт. |
УЗ ПЭП, в том числе: | 6+4* шт. |
- П111-2,5-К12-003 | 1 шт. |
- П111-5-К6-003 | 1 шт. |
- П121-0,4-90-003 (для контроля поверхности катания бандажей) | 1 шт. |
- П121-2,5-40-М-003 | 1 шт. |
- П121-2,5-50-М-003 | 1 шт. |
- П131-2,5-0°/18°-ВО-04 комбинированный (для контроля осей колесных пар) | 1 шт. |
- П122-2,5-90-004 (для контроля зубьев шестерни) | 1 шт. * |
- П122-2,5-90-003 (для контроля зубьев зубчатого колеса) | 1 шт. * |
П111-1,25-К20-003 (для контроля удлиненных ступиц) | 1 шт. * |
П131-2,5-0°/18°-ВО-03 (комбинированный для контроля электропоездов) | 1 шт. * |
кабель соединительный (УЗ ПЭП/электронный блок) | 2 шт. ** |
кабель соединительный (компьютер/электронный блок) | 1 шт. |
переходник | 1 шт. |
устройство сканирования бандажей и ободъев колес УСБК-1 | 1 шт. |
стандартный образец СО-3Р или СО-2 | 1 шт. * |
аккумуляторный блок (встроенный) | 1 шт. |
аккумуляторный блок АБП-70 | 1 шт. * |
зарядное устройство АЗУ-3Л | 1 шт. |
программное обеспечение UD2-70 | 1 к-кт. |
чехол для электронного блока | 1шт. * |
сумка для переноски | 1шт. |
головные телефоны | 1шт. * |
Дефектоскоп ультразвуковой УД2-70. Руководство по эксплуатации. ЛИВЕ.415119.025.0000 РЭ | 1 экз. |
Дефектоскоп ультразвуковой УД2-70. Паспорт. ЛИВЕ.415119.025.0000 ПС | 1 экз. |
* -Поставляется за дополнительную плату по заказу Потребителя | |
** - При поставке преобразователей типа П112 кабель конструктивно может входить в ПЭП |
2 килограмма НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ГЕЛЯ в ПОДАРОК!!!
Банковский кредит |
Собственные средства |
Лизинг от Аверус |
|
---|---|---|---|
Срок финансирования | месяцев | — | месяцев |
Ставка финансирования | % | % | % |
Аванс | — | — | % |
Стоимость имущества | ₽ | ₽ | ₽ |
Экономия по налогу на прибыль | ₽ | ₽ | ₽ |
Плата за финансирование | ₽ | ₽ | ₽ |
Расходы на амортизацию | ₽ | ₽ | ₽ |
Сумма НДС к вычету | ₽ | ₽ | ₽ |
Итого стоимость | ₽ | ₽ | ₽ |
Вам предоставляется 2 способа оплаты:
1 способ: Банковский перевод от юридического лица (по выставленному счёту);
2 способ: Оплата при получении при покупке от физического лица;
При покупке товара от физического лица, с оплатой при получении, для оформления заказа, нам потребуются паспортные данные для оформления заказа.